房建和市政工程
交易登記號: | SH202508220017 | |||||||||
報建編號: | 2502MH0460 | 標段號: | C01 | |||||||
招標人: | 上海申宸樂居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||||
招標代理機構(gòu): | 上海百通項管科技有限公司 | |||||||||
聯(lián)系人: | 周秀鳳 | 聯(lián)系電話: | 18918322072 | |||||||
聯(lián)系地址: | 上海浦東新區(qū)浦明路1229弄5樓 | |||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||
招標標段名稱: | 閔行區(qū)莘莊社區(qū)02單元06-05地塊住宅項目 | |||||||||
最高投標限價: | 751292166.08(元)(75129.216608萬元) | |||||||||
合理低價: | 40054.9954(萬元) | 下浮比率: | 3% | |||||||
剔除最高報價項百分比(P): | 23% | 剔除最低報價項百分比(Q): | 17% | |||||||
招投標情況(共28個投標人) | ||||||||||
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標 | 評審價(萬元) | 投標報價(萬元) | ||||
上海建工四建集團有限公司 | 第一中標候選人 | 項誠 | 914 | 未否決 | 41300.4530 | 73431.473 | ||||
上海建工一建集團有限公司 | 第二中標候選人 | 馮斌超 | 914 | 未否決 | 42972.8570 | 75103.8769 | ||||
上海建工二建集團有限公司 | 第三中標候選人 | 朱超建 | 914 | 未否決 | 42992.9140 | 75123.934 | ||||
中鐵一局集團有限公司 | 何海松 | 914 | 未否決 | 42931.0971 | 75062.117 | |||||
中鐵十五局集團有限公司 | 陳宏 | 914 | 未否決 | 42919.8479 | 75050.8678 | |||||
中鐵二局集團有限公司 | 趙斌 | 914 | 未否決 | 42912.3861 | 75043.4061 | |||||
中鐵十四局集團有限公司 | 朱曉江 | 914 | 未否決 | 42935.4459 | 75066.4659 | |||||
中國五冶集團有限公司 | 陶勝 | 914 | 未否決 | 38473.7289 | 70604.7489 | |||||
上海寶冶集團有限公司 | 王輝 | 914 | 未否決 | 36612.2298 | 68743.2497 | |||||
上海建工五建集團有限公司 | 王嫻靜 | 914 | 未否決 | 42989.1174 | 75120.1374 | |||||
上海建工七建集團有限公司 | 蔡紅輝 | 914 | 未否決 | 40169.2638 | 72300.2838 | |||||
中鐵建工集團有限公司 | 黃玉好 | 914 | 未否決 | 41549.7404 | 73680.7604 | |||||
中國建筑第五工程局有限公司 | 陳忍耐 | 883 | 未否決 | 38980.8894 | 71111.9093 | |||||
上海市浦東新區(qū)建設(集團)有限公司 | 陸勇 | 914 | 未否決 | 42975.2860 | 75106.306 | |||||
上海城建市政工程(集團)有限公司 | 張可揚 | 914 | 未否決 | 42962.2676 | 75093.2875 | |||||
上海寶建(集團)有限公司 | 陶成 | 914 | 未否決 | 42980.4462 | 75111.4661 | |||||
上海奉賢建設發(fā)展(集團)有限公司 | 陸寶雷 | 914 | 未否決 | 41678.4982 | 73809.5182 | |||||
上海公路橋梁(集團)有限公司 | 王霖華 | 914 | 未否決 | 39981.4666 | 72112.4866 | |||||
中鐵十局集團有限公司 | 楊鵬飛 | 914 | 未否決 | 42995.9807 | 75127.0007 | |||||
上海建工智慧營造有限公司 | 閆威 | 914 | 未否決 | 42949.9433 | 75080.9632 | |||||
中交建筑集團有限公司 | 殷鴻煒 | 914 | 未否決 | 42943.5246 | 75074.5446 | |||||
中鐵上海工程局集團有限公司 | 郭超 | 914 | 未否決 | 37892.0329 | 70023.0528 | |||||
中冶建工集團有限公司 | 馬志坤 | 914 | 未否決 | 40367.4310 | 72498.451 | |||||
中鐵十二局集團有限公司 | 李紅強 | 914 | 未否決 | 42864.6642 | 74995.6841 | |||||
安徽建工三建集團有限公司 | 李洋 | 914 | 未否決 | 38144.4938 | 70275.5138 | |||||
衢州市政園林股份有限公司 | 潘鶴婷 | 914 | 未否決 | 42990.6070 | 75121.6269 | |||||
中鐵四局集團有限公司 | 高瓊 | 914 | 被否決 | 43802.4041 | ||||||
河北建設集團股份有限公司 | 張善利 | 914 | 被否決 | 75110.6386 | ||||||
暫列金額和暫估價 | ||||||||||
暫估價: | 34365.8470(萬元) | |||||||||
暫列金額: | ||||||||||
其中專業(yè)工程暫估價: | 29478.0000(萬元) |
專業(yè)工程暫估價明細表 | ||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) |
1 | 智能化工程 | 450 |
2 | 景觀園林環(huán)境工程 | 3000 |
3 | 幕墻工程 | 10000 |
4 | 裝飾工程 | 15633 |
5 | 交通設施 | 395 |
合計 | 29478 | |
公示期限: | 2025-09-18 至2025-09-21 | |
備注: | 招標人將按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結(jié)果有異議的 ,應當以書面署名形式在“ 中標候選人公示 ”期間 ,向招標人提出。
發(fā)布人:上海申宸樂居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
公示日期:2025年09月18日
評標結(jié)果(中標候選人) 公示詳情信息
一、投標文件被否決的投標人名稱、否決投標原因及其依據(jù)(技術標)
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 | 依據(jù) |
1 | 中鐵四局集團有限公司 | 中鐵四局集團有限公司的項目負責人不滿足技術標否決投標評審條款中2.4款要求 | 2.4 |
2 | 河北建設集團股份有限 公司 | 河北建設集團股份有限公司 的 投標保函的 項目名稱、受益人、保函金額等均不滿足招 標文件的要求,非本項目保函 | 3.1 |
依據(jù) | 1.1投標文件未經(jīng)投標人蓋章和法定代表人簽字或蓋章。 | ||
1.2投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議。即共同投標協(xié)議未按招標文件規(guī)定的格式簽署、提交,未明確聯(lián)合體牽頭人和各方擬承擔的工作和責任。 | |||
1.3投標承諾書或投標函內(nèi)容缺失。 | |||
2.1如為政府投資項目采用整體/標段預留給中小企業(yè),投標人未提交《中小企業(yè)聲明函》或《中小企業(yè)聲明函》填寫不完整(投標人未填全聲明信息:“投標人企業(yè)名稱”、“營業(yè)收入”、“資產(chǎn)總額”、“中小企業(yè)類型”)或《中小企業(yè)聲明函》中投標人提供的企業(yè)數(shù)據(jù)達不到中小企業(yè)范圍。 | |||
2.2營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證不一致,或前述證照無效;(投標文件中無需提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證,以上海市建設市場管理信息平臺統(tǒng)一生成的《投標企業(yè)基本情況 表》和《投標企業(yè)法定代表人基本情況表》進行評審,如系統(tǒng)未成功生成上述表格的,則以評標當日由系統(tǒng)查詢的信息進行評審。) | |||
2.3投標人資質(zhì)條件不符合招標文件要求; | |||
2.4項目負責人資格不符合招標文件規(guī)定的專業(yè)等級要求,或投標截止當日在其他項目擔任項目負責人的(以合同簽訂日期為準),同一工程相鄰分段發(fā)包或者分期施工的除外;項目負責人在本市其他通過公開招標方式中標的項目合同履行過程中發(fā)生變更的,如變更時間距投標截止當日不足180天(以本市建設市場管理信息平臺為準),不得參與本標段投標;(投標文件中無需提供項目負責人身份證、 執(zhí)業(yè)注冊證書等證明材料,以上海市建設市場管理信息平臺統(tǒng)一生成的《投標項目負責人基本情況表》進行評審,如系統(tǒng)未成功生成上述表格的,則以評標當日由系統(tǒng)查詢的信息進行評審。) | |||
2.5投標人相關專業(yè)注冊建造師數(shù)量不得低于現(xiàn)行最低資質(zhì)對建造師數(shù)量要求(以全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺查詢核實結(jié)果為準)。 | |||
2.6項目負責人、技術負責人、質(zhì)量負責人、安全負責人的社保非本單位繳納(已退休的人員除外)。社保在單位分支機構(gòu)(非獨立法人)繳納的視同本單位繳納。社保繳納以《投標承諾書》第十五條進行評審。 | |||
2.7采用資格預審的項目,投標文件與資格預審申請文件的項目負責人不一致(離職、重病、死亡的除外); | |||
2.8企業(yè)、項目負責人類似項目業(yè)績不符合招標文件的要求。 | |||
2.9投標人為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(gòu)(單位); | |||
2.10投標人與招標人存在利害關系且可能影響招標公正性; | |||
2.11投標人與本招標標段的其他投標人為同一個單位負責人; | |||
2.12投標人與本招標標段的其他投標人存在控股、管理關系; | |||
2.13投標人為本招標項目的代建單位,招標代理機構(gòu),承擔設計、造價咨詢、監(jiān)理業(yè)務的單位; | |||
2.14投標人與本招標項目的代建單位、招標代理機構(gòu)、設計單位、造價咨詢機構(gòu)、監(jiān)理單位為同一法定代表人; | |||
2.15投標人與本招標項目的代建單位、招標代理機構(gòu)、造價咨詢機構(gòu)、監(jiān)理單位存在管理關系、相互控股或參股關系; | |||
2.16投標人被依法暫?;蛉∠稑速Y格; | |||
2.17投標人被責令停業(yè),暫扣或者吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書; |
依據(jù) | 2.18投標人進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; |
2.19投標人在近三年內(nèi)發(fā)生重大或特別重大施工質(zhì)量問題(以行政主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準); | |
2.20投標人被市場監(jiān)督機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單; | |
2.21投標人或其法定代表人、擬委任的項目負責人被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; | |
2.22在近三年內(nèi)投標人或其法定代表人、擬委任的項目負責人有行賄犯罪行為; | |
2.23投標人拖欠工人工資,情節(jié)嚴重被本市建設行政管理部門向社會公布且在公布的期限內(nèi); | |
2.24投標人違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者無正當理由放棄投標、中標資格,造成招標人重新招標。 | |
3.1未按招標文件要求提交投標保證金(投標保函采用電子驗證,以開標當天銀行查詢結(jié)果為準); | |
3.2工期超過招標文件規(guī)定; | |
3.3質(zhì)量不滿足招標文件規(guī)定; | |
3.4對本工程重點、難點、應急預案的分析及其針對性措施缺失; | |
3.5施工進度計劃表缺失或關鍵工序缺漏或錯誤(關鍵工序應在招標文件中明確); | |
3.6施工總平面圖缺失或者與項目實際情況不符; | |
3.7擬投入本工程的主要施工設備表缺失或與項目實際情況不符; | |
3.8重大危險源識別管理分析缺失,或未針對招標文件第八章“技術標準和要求”第一節(jié)6.6.2“危大工程清單”及未提出對應的安全管理措施,或與項目實際情況不符。 | |
3.10未按招標文件要求采用建筑信息模型技術; | |
3.11投標人在本標段中有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。 | |
4.1投標人不按評標委員會要求澄清、說明或補正; | |
4.2其他不實質(zhì)性響應招標文件的情形 |
二、評標委員會技術標評審結(jié)果(合格分數(shù):70分)
序號 | 投標單位 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 | 評審結(jié)果 | 排名 |
1 | 中國五冶集團有限公司 | 95.4 | 93.4 | 98 | 83.5 | 97 | 81.7 | 90.5 | 39.14/91. 36 | 合格 | 1 |
2 | 上海寶冶集團有限公司 | 90.9 | 94.2 | 96.5 | 91.5 | 95 | 83.5 | 87.8 | 39/91.34 | 合格 | 2 |
3 | 上海建工一建集團有限公司 | 90.2 | 93.4 | 90 | 90.5 | 94 | 81.8 | 84.2 | 38.71/89. 16 | 合格 | 3 |
4 | 上海建工二建集團有限公司 | 87.4 | 93.2 | 88.5 | 91 | 91 | 78.7 | 84.1 | 38.29/87. 7 | 合格 | 4 |
5 | 中鐵二局集團有限公司 | 88.9 | 84.2 | 93 | 85.5 | 93 | 82 | 85 | 38.29/87. 37 | 合格 | 5 |
6 | 中鐵一局集團有限公司 | 86.3 | 84.9 | 94.5 | 87.5 | 91 | 82.9 | 82.8 | 38.29/87. 13 | 合格 | 6 |
7 | 中鐵十四局集團有限公司 | 86.7 | 88.8 | 92.5 | 86 | 92 | 80.5 | 79.3 | 38.14/86. 54 | 合格 | 7 |
8 | 中鐵十五局集團有限公司 | 88 | 87.9 | 92 | 84 | 93 | 81.3 | 79.5 | 38.14/86. 53 | 合格 | 8 |
9 | 上海建工四建集團有限公司 | 81.2 | 93.4 | 88 | 90.5 | 75 | 79.8 | 82.1 | 38/84.29 | 合格 | 9 |
10 | 上海建工五建集團有限公司 | 78.7 | 92.5 | 85.5 | 88.5 | 89 | 77.1 | 81.3 | 37.86/84. 66 | 合格 | 10 |
11 | 中鐵十局集團有限公司 | 81.3 | 84.3 | 77.5 | 85 | 89 | 81.6 | 73.9 | 37.71/81. 8 | 合格 | 11 |
12 | 上海建工七建集團有限公司 | 72.9 | 93.2 | 75 | 89 | 73 | 80.2 | 81.6 | 37.71/80. 7 | 合格 | 12 |
13 | 中鐵建工集團有限公司 | 70.3 | 87.9 | 71.5 | 83.5 | 77 | 81.7 | 80.4 | 37.57/78. 9 | 合格 | 13 |
14 | 中國建筑第五 工程局有限公 司 | 72.9 | 85.5 | 72.5 | 89 | 78 | 81.7 | 76.7 | 37.43/79. 47 | 合格 | 14 |
15 | 中鐵十二局集團有限公司 | 74.4 | 88 | 73 | 83.5 | 77 | 81.2 | 78.9 | 37.43/79. 43 | 合格 | 15 |
16 | 中鐵上海工程 局集團有限公 司 | 72.4 | 89.1 | 74.5 | 84 | 77 | 81.4 | 76 | 37.43/79. 2 | 合格 | 16 |
17 | 中交建筑集團有限公司 | 77.4 | 87.9 | 76 | 85.5 | 72 | 80.1 | 72.2 | 37.43/78. 73 | 合格 | 17 |
18 | 中冶建工集團有限公司 | 72.6 | 87.3 | 72 | 85.5 | 73 | 81.8 | 77.2 | 37.43/78. 49 | 合格 | 18 |
19 | 上海寶建(集團)有限公司 | 71.4 | 85 | 72.5 | 91.5 | 73 | 79 | 75.1 | 37.43/78. 21 | 合格 | 19 |
20 | 上海城建市政 工程(集團) 有限公司 | 75.6 | 82.5 | 72 | 82 | 74 | 80.1 | 76.1 | 37.43/77. 47 | 合格 | 20 |
21 | 上海建工智慧營造有限公司 | 76.4 | 83.3 | 73.5 | 78.5 | 87 | 77.3 | 72.5 | 37.29/78. 36 | 合格 | 21 |
22 | 上海公路橋 梁(集團)有 限公司 | 74.3 | 82 | 73 | 82 | 79 | 77.7 | 75.4 | 37.29/77. 63 | 合格 | 22 |
23 | 上海市浦東新 區(qū)建設(集 團)有限公司 | 70.1 | 85.4 | 75 | 89.5 | 71 | 76.8 | 73.8 | 37.29/77. 37 | 合格 | 23 |
24 | 安徽建工三建集團有限公司 | 74.1 | 81.5 | 75.5 | 77.5 | 74 | 72.7 | 72.9 | 37.14/75. 46 | 合格 | 24 |
25 | 上海奉賢建設 發(fā)展(集團) 有限公司 | 71.6 | 82.4 | 72 | 79 | 72 | 74.4 | 74.4 | 37.14/75. 11 | 合格 | 25 |
26 | 衢州市政園林股份有限公司 | 70.4 | 84 | 73 | 76.5 | 70 | 70.9 | 71.1 | 37.14/73. 7 | 合格 | 26 |
三、投標文件被否決的投標人名稱、否決投標原因及其依據(jù)(商務標)
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 | 依據(jù) |
無否決投標 | |||
依據(jù) | 1.1同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外。 | ||
2.1投標報價低于成本或高于招標文件設定的最高投標限價。 | |||
2.2改變專業(yè)工程暫估價、材料(設備)暫估單價、暫列金額或者工程量(招標文件允許工程量改變的除外); | |||
2.3增值稅未按照招標文件規(guī)定費率計?。ㄖ行∑髽I(yè)按相關規(guī)定計取費率的除外); | |||
2.4投標人在本標段中有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為的。 | |||
3.1投標人不按評標委員會要求澄清、說明或補正; | |||
3.2其他不實質(zhì)性響應招標文件的情形 |
四、評標委員會商務標得分
序號 | 投標人 | 投標報價(萬元) | 評審價(萬 元) | 合理最低價(萬元) | 報價得分 | 信用得分 | 單價甄別得分 | 商務標得分 | 排序 |
1 | 上海建工四建集團有限公司 | 73431.4730 | 41300.4530 | 40054.9954 | 54 | 5 | 0 | 59 | 1 |
2 | 上海建工二建集團有限公司 | 75123.9340 | 42992.9140 | 40054.9954 | 45.8 | 4.9 | 0 | 50.7 | 2 |
3 | 上海建工一建集團有限公司 | 75103.8770 | 42972.8570 | 40054.9954 | 45.9 | 4.8 | 0 | 50.7 | 2 |
4 | 中鐵十五局集團有限公司 | 75050.8679 | 42919.8479 | 40054.9954 | 46.16 | 3.99 | 0 | 50.15 | 3 |
5 | 中鐵一局集團有限公司 | 75062.1171 | 42931.0971 | 40054.9954 | 46.1 | 3.98 | 0 | 50.08 | 4 |
6 | 中鐵十四局集團有限公司 | 75066.4659 | 42935.4459 | 40054.9954 | 46.08 | 3.95 | 0 | 50.03 | 5 |
7 | 中鐵二局集團有限公司 | 75043.4061 | 42912.3861 | 40054.9954 | 46.2 | 3.72 | 0 | 49.92 | 6 |
8 | 上海市浦東新 區(qū)建設(集 團)有限公司 | 75106.3060 | 42975.2860 | 40054.9954 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 7 | |
9 | 上海建工五建集團有限公司 | 75120.1374 | 42989.1174 | 40054.9954 | 4.9 | 0 | 4.9 | 7 | |
10 | 上海建工七建集團有限公司 | 72300.2838 | 40169.2638 | 40054.9954 | 4.85 | 0 | 4.85 | 8 | |
11 | 中國建筑第五 工程局有限公 司 | 71111.9094 | 38980.8894 | 40054.9954 | 4.8 | 0 | 4.8 | 9 | |
12 | 中鐵建工集團有限公司 | 73680.7604 | 41549.7404 | 40054.9954 | 4.8 | 0 | 4.8 | 9 | |
13 | 中國五冶集團有限公司 | 70604.7489 | 38473.7289 | 40054.9954 | 4.78 | 0 | 4.78 | 10 |
14 | 上海奉賢建設 發(fā)展(集團) 有限公司 | 73809.5182 | 41678.4982 | 40054.9954 | 4.7 | 0 | 4.7 | 11 | |
15 | 上海寶冶集團有限公司 | 68743.2498 | 36612.2298 | 40054.9954 | 4.6 | 0 | 4.6 | 12 | |
16 | 上海城建市政 工程(集團) 有限公司 | 75093.2876 | 42962.2676 | 40054.9954 | 4.56 | 0 | 4.56 | 13 | |
17 | 上海寶建(集團)有限公司 | 75111.4662 | 42980.4462 | 40054.9954 | 4.55 | 0 | 4.55 | 14 | |
18 | 上海公路橋 梁(集團)有 限公司 | 72112.4866 | 39981.4666 | 40054.9954 | 4.55 | 0 | 4.55 | 14 | |
19 | 上海建工智慧營造有限公司 | 75080.9633 | 42949.9433 | 40054.9954 | 4.38 | 0 | 4.38 | 15 | |
20 | 中鐵十局集團有限公司 | 75127.0007 | 42995.9807 | 40054.9954 | 4.11 | 0 | 4.11 | 16 | |
21 | 中交建筑集團有限公司 | 75074.5446 | 42943.5246 | 40054.9954 | 4.08 | 0 | 4.08 | 17 | |
22 | 中鐵上海工程 局集團有限公 司 | 70023.0529 | 37892.0329 | 40054.9954 | 4.06 | 0 | 4.06 | 18 | |
23 | 中冶建工集團有限公司 | 72498.4510 | 40367.4310 | 40054.9954 | 3.86 | 0 | 3.86 | 19 | |
24 | 中鐵十二局集團有限公司 | 74995.6842 | 42864.6642 | 40054.9954 | 3.8 | 0 | 3.8 | 20 | |
25 | 安徽建工三建集團有限公司 | 70275.5138 | 38144.4938 | 40054.9954 | 3.68 | 0 | 3.68 | 21 | |
26 | 衢州市政園林股份有限公司 | 75121.6270 | 42990.6070 | 40054.9954 | 3.45 | 0 | 3.45 | 22 |
五、評標委員會得分
序號 | 投標人 | 技術標得分 | 商務標得分 | 總得分 | 排名 |
1 | 上海建工四建集團有限公司 | 合格 | 59 | 97 | 1 |
2 | 上海建工一建集團有限公司 | 合格 | 50.7 | 89.41 | 2 |
3 | 上海建工二建集團有限公司 | 合格 | 50.7 | 88.99 | 3 |
4 | 中鐵一局集團有限公司 | 合格 | 50.08 | 88.37 | 4 |
5 | 中鐵十五局集團有限公司 | 合格 | 50.15 | 88.29 | 5 |
6 | 中鐵二局集團有限公司 | 合格 | 49.92 | 88.21 | 6 |
7 | 中鐵十四局集團有限公司 | 合格 | 50.03 | 88.17 | 7 |
8 | 中國五冶集團有限公司 | 合格 | 4.78 | 43.92 | 8 |
9 | 上海寶冶集團有限公司 | 合格 | 4.6 | 43.6 | 9 |
10 | 上海建工五建集團有限公司 | 合格 | 4.9 | 42.76 | 10 |
11 | 上海建工七建集團有限公司 | 合格 | 4.85 | 42.56 | 11 |
12 | 中鐵建工集團有限公司 | 合格 | 4.8 | 42.37 | 12 |
13 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 合格 | 4.8 | 42.23 | 13 |
14 | 上海市浦東新區(qū)建 設(集團)有限公 司 | 合格 | 4.9 | 42.19 | 14 |
15 | 上海城建市政工 程(集團)有限公 司 | 合格 | 4.56 | 41.99 | 15 |
16 | 上海寶建(集團)有限公司 | 合格 | 4.55 | 41.98 | 16 |
17 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 合格 | 4.55 | 41.84 | 17 |
18 | 上海奉賢建設發(fā) 展(集團)有限公 司 | 合格 | 4.7 | 41.84 | 17 |
19 | 中鐵十局集團有限公司 | 合格 | 4.11 | 41.82 | 18 |
20 | 上海建工智慧營造有限公司 | 合格 | 4.38 | 41.67 | 19 |
21 | 中交建筑集團有限公司 | 合格 | 4.08 | 41.51 | 20 |
22 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 合格 | 4.06 | 41.49 | 21 |
23 | 中冶建工集團有限公司 | 合格 | 3.86 | 41.29 | 22 |
24 | 中鐵十二局集團有限公司 | 合格 | 3.8 | 41.23 | 23 |
25 | 安徽建工三建集團有限公司 | 合格 | 3.68 | 40.82 | 24 |
26 | 衢州市政園林股份有限公司 | 合格 | 3.45 | 40.59 | 25 |
六、中標候選人項目業(yè)績及擬擔任項目負責人
上海建工四建集團有限公司 項目負責人(項誠)(類似業(yè)績) | ||||||
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
無 | ||||||
上海建工四建集團有限公司 項目業(yè)績(近年完成的類似項目) | ||||||
項目編號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
W2022010105704 | 上海交通大學醫(yī) 學院附屬新華醫(yī)院奉賢院區(qū)項目 | 上海交通 大學醫(yī)學 院附屬新華醫(yī)院 | 133495㎡ | 116102.2225 | 2022-01-21 | 2022-02.15- 2024-10-30 |
W2021110104123 | 上海臨港嘉定科技城(一期) | 上海臨港 嘉定科技 城經(jīng)濟發(fā) 展有限公司 | 230649㎡ | 192276.1984 | 2021-11-11 | 2021-11-20至2024-04-30 |
上海建工二建集團有限公司 項目負責人(朱超建)(類似業(yè)績) | ||||||
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
無 | ||||||
上海建工二建集團有限公司 項目業(yè)績(近年完成的類似項目) | ||||||
項目編號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
W2022100132888 | 臨港新片區(qū)04PD-0303單元H07-03地塊租賃住宅項目(除樁基部分) | 上海海港 新城房屋 租賃有限公司 | 總建筑面積165782.1平方米 | 106246.8979 | 2022-10-13 | 2022-10-15至2025-04-30 |
W2022060132703 | 浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)E04C-12地塊征收安置房項 目(除樁基工程) | 上海國際 旅游度假 區(qū)川沙開 發(fā)建設有限公司 | 總建筑面積:160859.37平方米 | 61476.6449 | 2022-06-14 | 2022-08-10至2025-01-20 |
上海建工一建集團有限公司 項目負責人(馮斌超)(類似業(yè)績) | ||||||
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
W2019120136779 | 臨港長興科技園D3-02項目 | 公建 | 建筑面積178164.87㎡ | 104120.5492 | 2020-06-29 | 2020.3. 312022.8.15 |
上海建工一建集團有限公司 項目業(yè)績(近年完成的類似項目) | ||||||
項目編號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
W2021030134718 | 上海集成電路設計產(chǎn)業(yè)園3-4項目 | 上海張江 集成電路 產(chǎn)業(yè)區(qū)開 發(fā)有限公司 | 251731㎡ | 190280.1537 | 2021-03-18 | 2021.3.20- 2024.11.1 |